Mengingat semakin tingginya kesadaran masyarakat kita untuk berasuransi dan demikian banyaknya permintaan yang masuk kepada kami mengenai produk asuransi 'murni' , maka dengan ini kami sampaikan salah satu produk asuransi dari PT. Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) -- perusahaan asuransi jiwa terbesar dan no.1 di Indonesia saat ini (baca Majalah INVESTOR dan InfoBank terbitan July 2008). |
PRUaccident plus |
HIDUP TIDAK SELAMANYA BERJALAN TANPA RINTANGAN |
Siapkah Anda Menghadapinya? Prudential Life Assurance menghadirkan PRUaccident plus, sebuah program yang dirancang dengan konsep perlindungan yang komprehensif. Ini adalah program perlindungan asuransi yang memberikan manfaat kematian dan cacat tetap tubuh akibat kecelakaan, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun di seluruh dunia. MENGAPA HARUS MEMILIH PRUaccident plus? Fleksibel Pembayaran yang mudah Bonus uang pertanggungan Santunan hingga Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Santunan atas kecacatan |
Uang Pertanggungan | |
TABEL UANG PERTANGGUNGAN PRUaccident plus | |
Kehilangan dua tangan | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 50% 50% 25% 10% 10% 10% |
Tabel Premi | |||
PREMI TAHUNAN / BULANAN (Rupiah) UANG PERTANGGUNGAN | |||
Kelas Pekerjaan | Plan Rp 100.000.000 | Plan Rp 300.000.000 | Plan Rp 500.000.000 |
Kelas 1: Bekerja di kantor saja. Contoh: Pegawai, kasir, teller bank, guru | 351.000 / Thn | 894.000 / Thn | 1.315.000 / Thn |
34.000 / Bln | 86.700 / Bln | 127.600 / Bln | |
Kelas 2: Bekerja di kantor dan di lapangan. Contoh: Tenaga Penjualan/bag pemasaran, kolektor | 463.000 / Thn | 1.182.000 / Thn | 1.735.000 / Thn |
44.900 / Bln | 114.700 / Bln | 168.300 / Bln | |
Kelas 3: Bekerja di lingkungan beresiko dengan keselamatan terjamin. Contoh: Pekerja pabrik, kontraktor, tukang masak, bintang film, pilot. | 582.000 / Thn | 1.485.000 / Thn | 2.185.000 / Thn |
56.500 / Bln | 144.000 / Bln | 211.900 / Bln | |
PASTIKAN HIDUP ANDA DENGAN PRUaccident plus | |||
Persyaratan mudah | |||
| |||
PRUaccident plus SOLUSI TEPAT UNTUK MERINGANKAN BEBAN FINANCIAL SAAT KESULITAN MENGHADANG (Kode Produk: P1A/P2A) | |||
Bila membutuhkan informasi mengenai produk asuransi jiwa dari Prudential Indonesia, silahkan menghubungi kami melalui telepon: (021)320-430-58 atau 0813-1056-5947 atau via email: PRUagent74008@yahoo.co.id. |
No comments:
Post a Comment