YTH : REKAN-REKAN semua,
Musim hajatan telah tiba perlu kendaraan untuk mengantar famili
besan, pergi ketempat pesta perkawinan, ulang tahun, khitanan dll,
TRC Rent A Car menyediakan kendaraan berikut drivernya. Kami
siap menjemput dan mengantar anda ke tempat yang anda inginkan.
Kantor kami buka dari jam 05:00 sampai 21:00 seminggu 7
hari kerja ( telpon 021-90708853 atau 021-98125018) sehingga
sewktu waktu anda membutuhkan kendraan kantor kami selalu siap
melayani dan tidak akan menaikkan harga meskipun untuuk kebutuhan
yang mendesak.
Akses TRC RENT CAR Melalui SMS ketik trc6 atau trc12 atau trc24
atau trcbulanan atau trcpuncak atau trcbandung Kartu Halo,Simpati
kirim ke Nomor 2225 Kartu Im3,Mentari,Matrix Kirim ke Nomor 7299
Anda dapat memilih kendaraan yang anda sukai seperti New Kijang
Inova 2007 type V/Kijang Inova 2005 Type G/Kijang LGX 2003/Kijang LGX 2002
Kijang SGX 2003.
Price list dari TRC rent Car sbb :
1.untuk jam-jaman min 6 jam (tarif JABOTABEK) , uang toll, uang parkir
dan bensin ditanggung penyewa .
Kijang INOVA 2007 Type V =Rp 310.000,- NEW INOVA
Kijang INOVA 2005 Type G =Rp 300.000,-
Kijang LGX 2003 =Rp 250.000,-
Kijang SGX 2003 = Rp 250.000,-
Kijang LGX 2002 = Rp 250.000,-
O/T adalaha kelebihan jam setelah 6 jam Rp 35.000,-/jam untuk Inova
Rp 30.000,-/Jam Untuk LGX dan Rp 25.000,-/JAM untuk LSX
2.sewa harian (12 jam)(TARIF JABOTABEK), O/T, uang toll, bensin ,dan
parkir seperti no.1
Kijang INOVA 2007 Type V =Rp 410.000,- NEW INOVA
Kijang INOVA 2005 Type G =Rp 400.000,-
Kijang LGX 2003 =Rp 325.000,-
Kijang SGX 2003 = Rp 325.000,-
Kijang LGX 2002 = Rp 325.000,-
3.sewa mingguan (24 jam)(TARIF LUAR KOTA) tanpa O/T yang lain-lain sama.
(biasa di pakai utk luar kota / tarif untuk menginap diluar kota/ hari)
Kijang INOVA 2007 Type V =Rp 700.000,- NEW INOVA
Kijang INOVA 2005 Type G =Rp 700.000,-
Kijang LGX 2003 =Rp 600.000,-
Kijang SGX 2003 = Rp 600.000,-
Kijang LGX 2002 = Rp 600.000,-
Sedangkan tarif untuk perjalanan dari pemberangkatan ke tujuan dihitung
tersendiri
4. Tahunan atau Bulanan ( Minimum 4 bulan ) Cocok untuk staff atau
manager Harga sudah termasuk PPN dan Perawatan.
Kijang INOVA 2007 Type V =Rp 6.250.000,- NEW INOVA
Kijang INOVA 2005 Type G =Rp 6.000.000,-
Kijang LGX 2003 =Rp 5.500.000,-
Kijang SGX 2003 = Rp 5.500.000,-
Kijang LGX 2002 = Rp 5.500.000,-
Semua penawaran diatas Sopir disediakan oleh TRC rent car. Kecuali
sewa Tahunan atau bulanan.
Kami berharap bapak dapat menikmati layanan TRC rent car, bila mana
bapak serius kami tunggu di HP 021-70908853 telp 021-78843143 atau
021-98125018 atau e-maial djunaidi_djun@yahoo.com .
Hormat kami,
Pengelola.
Friday, December 14, 2007
Paket toyota
| |||||||||||||||||||||||
| Hub. WINOTO Hp. 0818-832667 / 68268587 | |||||||||||||||||||||||
| TYPE KENDARAAN | Harga jual | 1 TAHUN | 2 TAHUN | 3 TAHUN | |||||||||||||||||||
| On The Road | CICILAN/BLN | BAYAR KE-1 | CICILAN/BLN | BAYAR KE-1 | CICILAN/BLN | BAYAR KE-1 | |||||||||||||||||
| VIOS E M/T | 164,000,000 | 12,780,000 | 34,297,000 | 7,031,000 | 28,598,000 | 5,161,000 | 26,828,000 | ||||||||||||||||
| VIOS G M/T | 177,000,000 | 13,793,000 | 36,974,000 | 7,588,000 | 30,819,000 | 5,570,000 | 28,901,000 | ||||||||||||||||
| VIOS G A/T | 189,800,000 | 14,791,000 | 39,610,400 | 8,112,000 | 32,981,400 | 5,938,000 | 30,907,400 | ||||||||||||||||
| AVANZA E M/T | 106,200,000 | 8,276,000 | 22,766,300 | 4,553,000 | 19,093,300 | 3,342,000 | 17,982,300 | ||||||||||||||||
| AVANZA G M/T | 118,700,000 | 9,250,000 | 25,384,050 | 5,089,000 | 21,273,050 | 3,736,000 | 20,020,050 | ||||||||||||||||
| AVANZA S M/T | 131,300,000 | 10,232,000 | 28,022,950 | 5,629,000 | 23,469,950 | 4,132,000 | 22,072,950 | ||||||||||||||||
| AVANZA S A/T | 141,300,000 | 11,011,000 | 30,116,950 | 6,058,000 | 25,213,950 | 4,447,000 | 23,702,950 | ||||||||||||||||
| RUSH G M/T | 155,400,000 | 12,110,000 | 32,526,200 | 6,662,000 | 27,128,200 | 4,891,000 | 25,457,200 | ||||||||||||||||
| RUSH S M/T | 165,400,000 | 12,889,000 | 34,585,200 | 7,091,000 | 28,837,200 | 5,205,000 | 27,051,200 | ||||||||||||||||
| RUSH S A/T | 179,400,000 | 13,980,000 | 37,468,200 | 7,691,000 | 31,229,200 | 5,646,000 | 29,284,200 | ||||||||||||||||
| YARIS E M/T | 144,300,000 | 11,245,000 | 30,745,450 | 6,186,000 | 25,736,450 | 4,541,000 | 24,191,450 | ||||||||||||||||
| YARIS E A/T | 154,500,000 | 12,040,000 | 32,341,000 | 6,624,000 | 26,975,000 | 4,862,000 | 25,313,000 | ||||||||||||||||
| YARIS E M/T LIMITED | 150,400,000 | 11,720,000 | 31,496,200 | 6,448,000 | 26,274,200 | 4,733,000 | 24,659,200 | ||||||||||||||||
| YARIS E A/T LIMITED | 160,600,000 | 12,515,000 | 33,596,800 | 6,885,000 | 28,016,800 | 5,054,000 | 26,265,000 | ||||||||||||||||
| YARIS S A/T | 170,500,000 | 13,287,000 | 35,636,000 | 7,309,000 | 29,708,000 | 5,366,000 | 27,865,000 | ||||||||||||||||
| YARIS S A/T LIMITED | 176,800,000 | 13,778,000 | 36,933,400 | 7,579,000 | 30,784,400 | 5,564,000 | 28,869,400 | ||||||||||||||||
| INNOVA E M/T BENSIN | 161,550,000 | 12,589,000 | 33,792,400 | 6,926,000 | 28,179,400 | 5,084,000 | 26,437,400 | ||||||||||||||||
| INNOVA G M/T BENSIN | 182,800,000 | 14,245,000 | 38,168,400 | 7,837,000 | 31,810,400 | 5,753,000 | 29,826,400 | ||||||||||||||||
| INNOVA G A/T BENSIN | 196,300,000 | 15,297,000 | 40,948,400 | 8,390,000 | 34,091,400 | 6,141,000 | 31,942,400 | ||||||||||||||||
| INNOVA V M/T BENSIN | 209,600,000 | 16,334,000 | 43,687,800 | 8,958,000 | 36,361,800 | 6,557,000 | 34,060,800 | ||||||||||||||||
| INNOVA V A/T BENSIN | 223,100,000 | 17,386,000 | 46,467,800 | 9,535,000 | 38,666,800 | 6,980,000 | 36,211,800 | ||||||||||||||||
| INNOVA E DIESEL A/C SINGGLE STD | 169,550,000 | 13,213,000 | 35,440,400 | 7,269,000 | 29,546,400 | 5,336,000 | 27,713,400 | ||||||||||||||||
| INNOVA E DIESEL A/C DOBLE STD | 179,000,000 | 13,949,000 | 37,386,000 | 7,674,000 | 31,161,000 | 5,633,000 | 29,220,000 | ||||||||||||||||
| INNOVA G M/T DIESEL | 197,800,000 | 15,414,000 | 41,257,400 | 8,454,000 | 34,347,400 | 6,188,000 | 32,181,400 | ||||||||||||||||
| INNOVA G A/T DIESEL | 211,300,000 | 16,466,000 | 44,037,400 | 9,031,000 | 36,652,400 | 6,611,000 | 34,332,400 | ||||||||||||||||
| INNOVA V M/T DIESEL | 224,600,000 | 17,502,000 | 46,775,800 | 9,599,000 | 38,922,800 | 7,027,000 | 36,450,800 | ||||||||||||||||
| INNOVA V A/T DIESEL | 238,100,000 | 18,554,000 | 49,555,800 | 10,176,000 | 41,227,800 | 7,449,000 | 38,600,800 | ||||||||||||||||
| CAMRY G A/T 2400 | 383,900,000 | 29,916,000 | 78,428,500 | 16,365,000 | 64,927,500 | 11,949,000 | 60,611,500 | ||||||||||||||||
| CAMRY V A/T 2400 | 410,900,000 | 32,020,000 | 83,907,500 | 17,516,000 | 69,453,500 | 12,790,000 | 64,827,500 | ||||||||||||||||
| CAMRY Q A/T 3500 | 554,900,000 | 43,241,000 | 111,186,350 | 23,654,000 | 91,649,350 | 17,271,000 | 85,366,350 | ||||||||||||||||
| FORTUNER G A/T BENSIN 4X2 | 330,300,000 | 25,739,000 | 67,551,500 | 14,117,000 | 55,979,500 | 10,333,000 | 52,295,500 | ||||||||||||||||
| FORTUNER G A/T BENSIN LUX 4X2 | 342,300,000 | 26,674,000 | 69,986,500 | 14,630,000 | 57,992,500 | 10,709,000 | 54,171,500 | ||||||||||||||||
| FORTUNER G M/T DIESEL | 279,000,000 | 21,742,000 | 57,979,000 | 11,635,000 | 54,121,600 | 8,315,000 | 57,851,200 | ||||||||||||||||
| FORTUNER V A/T BENSIN 4X4 | 388,300,000 | 30,259,000 | 79,321,500 | 16,552,000 | 65,664,500 | 12,086,000 | 61,298,500 | ||||||||||||||||
| NEW COROLLA ALTIS J M/T | 253,100,000 | 19,723,000 | 52,644,800 | 10,817,000 | 43,788,800 | 7,918,000 | 40,989,800 | ||||||||||||||||
| NEW COROLLA ALTIS G M/T | 280,300,000 | 21,843,000 | 58,246,400 | 11,980,000 | 48,433,400 | 8,769,000 | 45,322,400 | ||||||||||||||||
| NEW COROLLA ALTIS G A/T | 297,200,000 | 23,160,000 | 61,726,600 | 12,702,000 | 51,318,600 | 9,298,000 | 48,014,600 | ||||||||||||||||
| HARGA KENDARAAN TIDAK TERMASUK PAKET | |||||||||||||||||||||||
| PICK UP HILUX 4X2 SINGLE GARDAN | 113,000,000 | ||||||||||||||||||||||
| CROWN A/T STANDARD SPEC | 944,700,000 | ||||||||||||||||||||||
| CROWN A/T FULL SPEC | 1,069,700,000 | ||||||||||||||||||||||
| PREVIA A/T FULL SPEC | 523,200,000 | ||||||||||||||||||||||
| LAND CRUISER 100 FULL SPEC | 1,475,000,000 | ||||||||||||||||||||||
| DYNA 4 RODA CHASSIS 110 PS ST | 145,100,000 | ||||||||||||||||||||||
| DYNA 6 RODA CHASSIS 110 PS ET | 153,800,000 | ||||||||||||||||||||||
| DYNA 6 RODA CHASSIS 130 PS LT | 171,600,000 | ||||||||||||||||||||||
| DYNA 6 RODA CHASSIS 130 PS HT | 174,850,000 | ||||||||||||||||||||||
| * BAYAR PERTAMA = DP+ANGSURAN 1 + ASURANSI + BIAYA ADMIN | |||||||||||||||||||||||
| NOTE : | |||||||||||||||||||||||
| * BAYAR PERTAMA = DP+ANGSURAN 1 + ASURANSI + BIAYA ADMIN | |||||||||||||||||||||||
| * ASURANSI ALL RISK ASTRA GARDA OTO | |||||||||||||||||||||||
| * HARGA SEWAKTU WAKTU DAPAT BERUBAH | |||||||||||||||||||||||
| * SUKU BUNGA TIDAK MENGIKAT | |||||||||||||||||||||||
| * PROSES PERSETUJUAN KREDIT SELAMA 2 HARI TERHITUNG DATA LENGKAP | |||||||||||||||||||||||
| * FASILITAS ASTRA WORLD (PELAYANAN DARURAT TROUBLE KENDARAAN 24 JAM + DEREK GRATIS) | |||||||||||||||||||||||
| * GRATIS JASA SETIAP SERVIS 10.000 KM. | |||||||||||||||||||||||
| BOOKING FEE | DISCOUNT KENDARAAN | ||||||||||||||||||||||
| * AVANZA Rp. 5.000.000 | NO. DISCOUNT | ||||||||||||||||||||||
| * TRUCK DYNA Rp. 5.000.000 | Rp. 12,500,000 | ||||||||||||||||||||||
| * PICK UP HI LUX Rp. 5.000.000 | Rp. 500,000 | ||||||||||||||||||||||
| * YARIS Rp. 10.000.000 | Rp. 7,000,000 | ||||||||||||||||||||||
| * VIOS Rp. 10.000.000 | Rp. 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||
| * COROLLA ALTIS Rp. 10.000.000 | Rp. 25,000,000 | ||||||||||||||||||||||
| * FORTUNER Rp. 10.000.000 | Rp. 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||
| * RUSH Rp. 10.000.000 | No. DISCOUNT | ||||||||||||||||||||||
| * INNOVA Rp. 15.000.000 | Rp. 7,000,000 untuk type g dan v bensin | ||||||||||||||||||||||
| * CAMRY Rp. 15.000.000 | No. DISCOUNT | ||||||||||||||||||||||
| PIN CODE 2008 NO. DISCOUNT. | |||||||||||||||||||||||
| PERSYARATAN KREDIT PERORANGAN : | |||||||||||||||||||||||
| * Fotocopy KTP Suami + istri | |||||||||||||||||||||||
| * Fotocopy kartu keluarga | |||||||||||||||||||||||
| * Fotocopy Rek air/listrik/telefon | |||||||||||||||||||||||
| * Fotocopy Rek. Tab / rek. Koran 3 bln terakhir | |||||||||||||||||||||||
| * Fotocopy Rek. PBB | |||||||||||||||||||||||
| PERSYARATAN KREDIT BADAN USAHA/PERUSAHAAN : | |||||||||||||||||||||||
| * Fotocopy SIUP,NPWP,TDP,DOMISILI | |||||||||||||||||||||||
| * Fotocopy KTP Komisaris/Direktur | |||||||||||||||||||||||
| * Fotocopy Rek. Tabungan /Rek. Koran Perusahaan 3 bln terakhir | |||||||||||||||||||||||
| * Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan | |||||||||||||||||||||||
Subscribe to:
Posts (Atom)
