KEY ACCOUNT MANAGEMENT
MENGELOLA KEY ACCOUNTPerusahaan
Secara Efektif dan Efisien
Memberikan Nilai Tambah Kepada Key Account
Untuk MENDONGKRAK PENJUALAN PERUSAHAAN
What Will You Get | ||
Key Account Management | ||
Konsep key account management, teknik memetakan existing account ke dalam kategori yang tepat, serta strategi pemasaran yang paling cocok untuk diaplikasikan bagi kategori-kategori yang ada. (dilengkapi dengan aplikasi tools) | ||
Decision Making Unit | ||
Memahami pihak-pihak yang dapat berperan sebagai decision making unit dan memahami perilaku pembelian mereka. (dilengkapi dengan studi kasus) | ||
Effective Probing | ||
Memahami teknik probing yang efektif untuk menggali implied needs pelanggan sekaligus merubahnya menjadi explicit needs untuk memberikan proposed solution yang tepat. (dilengkapi dengan aplikasi tools) | ||
Value Added Selling | ||
Memahami teknik menyusun value proposition yang tepat agar dapat diterima dengan baik oleh pelanggan. (dilengkapi dengan aplikasi tools) | ||
Investasi: IDR 1.200.000 per peserta | ||
The Speaker I Hubert Widiastono Fasilitator MarkPlus Institute of Marketing Berpengalaman sebagai praktisidalam dunia B2B selling, marketing, & project management pada pelbagai perusahaan multinasional dan lokal terkemuka dari beragam sektor industri | 21 Maret 2009 09.00 – 17.00 WIB MIM Campus SegitigaEmasBusinessPark CBD B 01/01 Jl. Prof. Dr. Satrio kav. 6 Jakarta 12940 | Who Should Attend ü Kalangan profesional dari berbagai level dalam bidang sales yang terlibat aktifitas B2B selling ü Wirausahawan dari berbagai latar belakang bisnis |
Information & Registration: Julius (0818 659 961) P: (021) 5790 2338 ext: 602 / F: (021) 5790 2268 |
No comments:
Post a Comment