| No.018/AS/BABP/04/07 | Jakarta, 06 Mei 2008, | ||||
| Kepada Yth: PELANGGAN EKSPEDISI | |||||
| Hal : informasi harga kirim barang ke Sumatera | |||||
| Bersama ini kami kirimkan penawaran harga untuk keseluruh kota di Sumatera : | |||||
| No. | Propinsi | Ibukota Kabupaten | Colt Diesel | Fuso | Tronton |
| 4 T ~ 12 m3 | 7 T ~ 28 m3 | 14 T ~ 48 m3 | |||
| 1 | NAD | Meulaboh | 8,000,000 | 14,400,000 | 21,600,000 |
| Jantho & Banda Aceh | 8,500,000 | 15,300,000 | 22,950,000 | ||
| Tapak Tuan | 8,500,000 | 15,300,000 | 22,950,000 | ||
| Takengon | 8,500,000 | 15,300,000 | 22,950,000 | ||
| Kuta Cane | 8,500,000 | 15,300,000 | 22,950,000 | ||
| Langsa &Karang Baru | 8,750,000 | 15,750,000 | 23,625,000 | ||
| Lhok Sumawe & Beureu | 8,750,000 | 15,750,000 | 23,625,000 | ||
| Sigli | 8,500,000 | 15,300,000 | 22,950,000 | ||
| Sabang | 9,000,000 | 16,200,000 | 24,300,000 | ||
| Sinabang | 9,500,000 | 17,100,000 | 25,650,000 | ||
| Singkil | 8,500,000 | 15,300,000 | 22,950,000 | ||
| Blang Pidie | 8,500,000 | 15,300,000 | 22,950,000 | ||
| Blang Kejeren | 8,600,000 | 15,480,000 | 23,220,000 | ||
| Calang | 8,600,000 | 15,480,000 | 23,220,000 | ||
| Makmue | 8,600,000 | 15,480,000 | 23,220,000 | ||
| 2 | SUM-UT | Kisaran & Tanjung Bala | 7,200,000 | 12,960,000 | 19,440,000 |
| Binjai & Stabat | 7,200,000 | 12,960,000 | 19,440,000 | ||
| Sidikalang & Kabanjahe | 7,000,000 | 12,600,000 | 18,900,000 | ||
| Tebing Tinggi & Medan | 7,100,000 | 12,780,000 | 19,170,000 | ||
| Rantau Prapat | 7,000,000 | 12,600,000 | 18,900,000 | ||
| Panyabungan | 6,500,000 | 11,700,000 | 17,550,000 | ||
| Gunung Sitoli | 10,500,000 | 18,900,000 | 28,350,000 | ||
| Pematang Siantar | 6,900,000 | 12,420,000 | 18,630,000 | ||
| Padang Sidempuan | 6,900,000 | 12,420,000 | 18,630,000 | ||
| Tarutung, Balige, Prapa | 7,100,000 | 12,780,000 | 19,170,000 | ||
| Sibolga | 6,900,000 | 12,420,000 | 18,630,000 | ||
| 3 | SUM-BAR | Lubuk Basung & Pariaman | 5,250,000 | 9,450,000 | 14,175,000 |
| Bukit Tinggi | 5,250,000 | 9,450,000 | 14,175,000 | ||
| Padang Panjang | 5,200,000 | 9,360,000 | 14,040,000 | ||
| Batu Sangkar | 5,200,000 | 9,360,000 | 14,040,000 | ||
| Tua Pejat | - | 0 | 0 | ||
| Payakumbuh | 5,400,000 | 9,720,000 | 14,580,000 | ||
| Padang | 5,000,000 | 9,000,000 | 13,500,000 | ||
| Lubuk Sikaping | 5,500,000 | 9,900,000 | 14,850,000 | ||
| Painan | 5,200,000 | 9,360,000 | 14,040,000 | ||
| Sawah Lunto | 5,000,000 | 9,000,000 | 13,500,000 | ||
| 4 | RIAU | Bengkalis | - | 0 | 0 |
| Dumai | 6,100,000 | 10,980,000 | 16,470,000 | ||
| Tembilahan | 5,500,000 | 9,900,000 | 14,850,000 | ||
| Rengat | 5,500,000 | 9,900,000 | 14,850,000 | ||
| Bangkinang | 5,600,000 | 10,080,000 | 15,120,000 | ||
| Pekanbaru | 5,500,000 | 9,900,000 | 14,850,000 | ||
| Teluk Kuantan | 5,500,000 | 9,900,000 | 14,850,000 | ||
| Pangkalan Kerinci | 5,500,000 | 9,900,000 | 14,850,000 | ||
| Ujung Batu | 5,900,000 | 10,620,000 | 15,930,000 | ||
| Pasir Pangarayan | 5,900,000 | 10,620,000 | 15,930,000 | ||
| Siak Sri Indrapura | 6,200,000 | 11,160,000 | 16,740,000 | ||
| Tanjung Pinang | - | 0 | 0 | ||
| Batam | - | 0 | 0 | ||
| 5 | JAMBI | Muara Bulian | 4,700,000 | 8,460,000 | 12,690,000 |
| Muara Bungo | 4,850,000 | 8,730,000 | 13,095,000 | ||
| Muara Tebo | 4,800,000 | 8,640,000 | 12,960,000 | ||
| Kota Jambi | 4,750,000 | 8,550,000 | 12,825,000 | ||
| Sungai Penuh | 5,750,000 | 10,350,000 | 15,525,000 | ||
| Bangko | 4,900,000 | 8,820,000 | 13,230,000 | ||
| Sengeti | 4,900,000 | 8,820,000 | 13,230,000 | ||
| Sorolangun | 4,950,000 | 8,910,000 | 13,365,000 | ||
| Kuala Tungkal | 4,800,000 | 8,640,000 | 12,960,000 | ||
| Muaro Sabak | 4,800,000 | 8,640,000 | 12,960,000 | ||
| 6 | SUM-SEL | Lahat & Muara Enim | 3,850,000 | 6,930,000 | 10,395,000 |
| Sekayu | 3,850,000 | 6,930,000 | 10,395,000 | ||
| Lubuk Linggau | 5,200,000 | 9,360,000 | 14,040,000 | ||
| Kayu Agung | 3,650,000 | 6,570,000 | 9,855,000 | ||
| Batu raja | 3,850,000 | 6,930,000 | 10,395,000 | ||
| Pangkal Pinang | - | 0 | 0 | ||
| Palembang | 3,750,000 | 6,750,000 | 10,125,000 | ||
| Belitung | - | 0 | 0 | ||
| 7 | BENGKULU | Bengkulu Kota | 4,850,000 | 8,730,000 | 13,095,000 |
| Manna | 4,750,000 | 8,550,000 | 12,825,000 | ||
| Arga Makmur | 5,250,000 | 9,450,000 | 14,175,000 | ||
| Curug | 5,150,000 | 9,270,000 | 13,905,000 | ||
| 8 | LAMPUNG | Tanjung Karang | 2,250,000 | 4,050,000 | 6,075,000 |
| Liwa | 2,750,000 | 4,950,000 | 7,425,000 | ||
| Kalianda | 2,000,000 | 3,600,000 | 5,400,000 | ||
| Metro | 2,400,000 | 4,320,000 | 6,480,000 | ||
| Sukadana | 2,450,000 | 4,410,000 | 6,615,000 | ||
| Kota Bumi | 2,450,000 | 4,410,000 | 6,615,000 | ||
| Blambangan Umpu | 2,600,000 | 4,680,000 | 7,020,000 | ||
| Kota Agung | 2,550,000 | 4,590,000 | 6,885,000 | ||
| Menggala | 2,650,000 | 4,770,000 | 7,155,000 | ||
| Hormat Kami, | |||||
| CV. ARUNG SAMUDERA Ekspedisi, | |||||
| Aguspen Adnan | |||||
| HUBUNGI : 081366758349 / 55960355 / 98048366 | |||||
Tuesday, June 17, 2008
info harga kirim barang kesumatera mei 08
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment